施設について about

設備を完備した個室とお食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。要介護の認定を受けられた方にご入居いただけます。介護サービスは、地域の訪問介護、看護等の住宅サービス事業者と契約してご利用いただけます。
施設について
施設名 | 住宅型有料老人ホーム アイホーム足利 弐番館 |
---|---|
施設の類型及び表示事項 | 住宅型有料老人ホーム |
入居時の要件 | 要介護 |
介護居室区分 | 個室 |
所在地 | 栃木県足利市常見町2-11-7 |
電話番号 | 0284-22-7667 |
FAX番号 | 0284-22-7668 |
居室の概要 | 【居室数】16室 定員16名 |
併設施設設概要 | 【デイサービス】定員19名 |
入居基準 | ・満60歳以上の方・要介護の認定を受けている方・アイホーム足利弐番館の運営趣旨に賛同、ご協力いただける方・原則として、感染症のない方(現在排菌をしていない方)・身元保証人がおられる方(お身内がおられない場合、成年後見人等が必要) |
料金について
毎月の食費 | |
家賃(非課税) | 35,000円 |
食費(税込) | 45,360円 |
管理費 | 27,000円 |
ケアサポート費 | 要介護度1~2 15,000円 |
要介護度3~5 9,000円 | |
1ヶ月合計 | 107,360円+ケアサポート費 |
※ 家賃は居室及び共有部の利用料
※ 食費は3食30日の計算です(朝486円・昼540円・夕486円)
※ 管理費・ライフサポート費は共有部の維持管理費、水道光熱費、介護度によるサポート費
※ この他に、在宅介護サービスを利用した場合は1割〜3割の負担金が必要です。
※ 下記の料金は、個人によって異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。
要介護度 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 16,692円 | 33,384円 | 50,076円 |
要介護2 | 19,616円 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 26,931円 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 30,806円 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 36,065円 | 72,130円 | 108,195円 |
自己負担1割
要介護1 | 16,692円 |
---|---|
要介護2 | 19,616円 |
要介護3 | 26,931円 |
要介護4 | 30,806円 |
要介護5 | 36,065円 |
自己負担2割
要介護1 | 33,384円 |
---|---|
要介護2 | 39,232円 |
要介護3 | 53,862円 |
要介護4 | 61,612円 |
要介護5 | 72,130円 |
要介護1 | 50,076円 |
---|---|
要介護2 | 58,848円 |
要介護3 | 80,793円 |
要介護4 | 92,418円 |
要介護5 | 108,195円 |